型号 | 单位 | KFLRA-30II |
电源规格 | - | 380V~50Hz |
防触电等级 | - | I类 |
防护等级 | | IPX4 |
额定制冷量 | kW | 30 |
额定制热量 | kW | 35 |
额定功率(制冷/制热) | kW | 12.0/10.5 |
额定电流(制冷/制热) | A | |
最大输入功率 | kW | |
最大工作电流 | A | 28 |
额定循环水流量 | M3/h | 5.5 |
运行噪声 | dB(A) | ≤66 |
制冷剂充注量 | g | 4500×2 |
循环管口尺寸 | - | DN40 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 1415/500/1685 |
质量 | kg | 240 |
额定制冷测试工况:水流量0.172m³/h×名义制冷量,出水温度7℃,环境干球温度35℃。
额定制热测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量,出水温度45℃,环境干球/湿球温度7℃/6℃。