型号 | 单位 | DKFLR-65II |
电源规格 | - | 380V 3N~50Hz |
防触电等级 | - | I类 |
防护等级 | - | IPX4 |
额定制冷量 | kW | 65 |
额定制热量 | kW | 68 |
额定功率(制冷/制热) | kW | 20.5/19 |
额定电流(制冷/制热) | A | 37/34 |
最大输入功率 | kW | 24 |
最大工作电流 | A | 43 |
额定循环水流量 | M3/h | 13.5 |
运行噪声 | dB(A) | ≤72 |
制冷剂充注量 | g | 4500*4 |
循环管口尺寸 | - | DN65 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 2450/1100/2050 |
质量 | kg | 750 |
名义制冷测试工况:水流量0.172m³/h×名义制冷量,出水温度7℃,环境干球温度35℃。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量,出水温度45℃,环境干球/湿球温度7℃/6℃。
名义制热(-12℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量,出水温度41℃,环境干球/湿球温度-12℃/-14℃。