型号 | 单位 | DKLRQ-75II |
电源规格 | - | 380V 3N~50Hz |
防触电等级 | - | I类 |
防护等级 | - | IPX4 |
额定制冷量 | kW | 70 |
额定制热量 | kW | 90 |
额定功率(制冷/制热) | kW | 26.2/25 |
额定电流(制冷/制热) | A | 47/45 |
最大输入功率 | kW | 36.3 |
最大工作电流 | A | 65 |
额定循环水流量 | M3/h | 12 |
运行噪声 | dB(A) | ≤74 |
制冷剂充注量 | g | R410A/10000*2 |
循环接口螺纹 | - | G2-1/2 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 2078/1200/2100 |
质量 | kg | 750 |
名义制冷测试工况:水流量0.172m³/h×名义制冷量,出水温度7℃,环境干球温度35℃。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量,出水温度45℃,环境干球/湿球温度7℃/6℃。
名义制热(-12℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量,出水温度41℃,环境干球/湿球温度-12℃/-14℃。