型号 | 单位 | KJA-42II | KJA-21II_A |
电源规格 | - | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
防触电等级 | - | I类 | I类 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 |
名义制热功率(-12℃) | kW | 11 | 5.5 |
名义制热量(-12℃) | kW | 42 | 21 |
名义产水量(-12℃) | L/H | 900 | 450 |
最大输入功率 | kW | 15 | 7.5 |
最高出水温度 | ℃ | 55 | 55 |
排气侧最高工作压力 | Mpa | 4.0 | 4.0 |
吸气侧最高工作压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 |
高低压侧最大允许压力 | Mpa | 4.0 | 4.0 |
运行噪声 | dB(A) | ≤66 | ≤64 |
制冷剂充注量 | - | R410A/4400*2g | R410A/4400g |
主机尺寸 | L/W/HA(mm) | 3500/2240/2300 | 3500/1200/2300 |
水箱容积 | t | 10 | 5 |
重量 | kg | 750 | 375 |
数据测试标准:环境干球温度20℃、湿球温度15℃,初始水温为15 ℃;终止水温为55 ℃